File: //proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 5607 130 9480 [ 109 49 36 25 12 14 11 13 6 1 0 0 0 0 ]
#1 : 12856 900 6726 [ 580 564 423 264 145 67 19 9 2 0 0 0 0 0 ]
#2 : 24385 1059 17 [ 867 717 685 482 264 116 44 19 9 0 0 0 0 0 ]
#3 : 23003 241 1097 [ 237 219 196 161 120 91 51 39 28 0 0 0 0 0 ]
#4 : 30436 316 157 [ 310 267 248 217 143 98 67 56 39 0 0 0 0 0 ]
#5 : 28631 231 1143 [ 229 209 200 160 147 86 69 54 37 0 0 0 0 0 ]
#6 : 30903 234 0 [ 235 218 202 180 127 109 81 59 38 0 0 0 0 0 ]
#7 : 30407 424 1030 [ 429 375 365 265 185 121 60 53 32 0 0 0 0 0 ]
#8 : 28938 383 4 [ 386 324 306 237 167 97 69 44 35 0 0 0 0 0 ]
#9 : 29334 634 1032 [ 652 571 501 396 252 123 65 36 22 0 0 0 0 0 ]
#10 : 29504 435 0 [ 420 388 327 263 182 109 69 42 34 0 0 0 0 0 ]
#11 : 26204 318 0 [ 316 288 256 202 153 100 62 40 31 0 0 0 0 0 ]
#12 : 16093 146 0 [ 143 133 135 115 89 66 45 29 16 0 0 0 0 0 ]
#13 : 11659 217 21 [ 205 193 187 170 138 65 43 11 2 0 0 0 0 0 ]
#14 : 18474 249 0 [ 264 213 212 187 137 74 48 25 18 0 0 0 0 0 ]
#15 : 7161 113 0 [ 115 99 94 89 52 28 19 10 6 0 0 0 0 0 ]
#16 : 5456 96 8226 [ 60 52 21 21 27 12 8 11 7 1 0 0 0 0 ]
#17 : 2166 322 198 [ 178 132 125 73 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 6733 274 1788 [ 225 166 120 54 51 37 21 13 1 0 0 0 0 0 ]
#19 : 18726 277 91 [ 252 233 218 210 146 104 69 28 7 0 0 0 0 0 ]
#20 : 26210 280 29 [ 276 245 243 211 152 124 66 45 25 0 0 0 0 0 ]
#21 : 15396 244 24 [ 240 218 170 153 97 78 43 19 14 0 0 0 0 0 ]
#22 : 28211 246 0 [ 241 237 192 157 126 109 82 53 31 0 0 0 0 0 ]
#23 : 28575 224 126 [ 209 209 197 173 125 103 68 48 39 0 0 0 0 0 ]
#24 : 31213 384 0 [ 365 348 318 258 176 102 58 49 42 0 0 0 0 0 ]
#25 : 29934 263 1028 [ 252 239 225 208 147 97 67 50 41 0 0 0 0 0 ]
#26 : 28972 320 0 [ 298 297 282 211 153 97 72 48 35 0 0 0 0 0 ]
#27 : 30895 423 1028 [ 429 387 367 274 215 114 66 43 36 0 0 0 0 0 ]
#28 : 30699 346 10 [ 335 326 272 242 168 114 68 43 41 0 0 0 0 0 ]
#29 : 31555 327 1 [ 335 286 264 207 152 99 61 48 48 0 0 0 0 0 ]
#30 : 28001 224 197 [ 209 198 169 162 115 83 71 54 37 0 0 0 0 0 ]
#31 : 26671 203 262 [ 203 176 171 131 118 83 72 49 35 0 0 0 0 0 ]
#32 : 14625 313 8413 [ 277 136 69 41 26 20 24 11 13 6 1 1 0 0 ]
#33 : 6679 884 398 [ 565 365 280 123 43 13 8 5 4 0 0 0 0 0 ]
#34 : 6836 567 207 [ 410 315 289 126 71 26 12 5 1 0 0 0 0 0 ]
#35 : 10341 521 164 [ 371 339 281 217 136 57 22 6 1 0 0 0 0 0 ]
#36 : 22736 840 1984 [ 602 569 633 414 261 125 55 17 5 0 0 0 0 0 ]
#37 : 26172 406 55 [ 398 341 285 232 157 106 63 43 26 0 0 0 0 0 ]
#38 : 30795 367 0 [ 377 295 249 208 156 97 73 56 38 0 0 0 0 0 ]
#39 : 29331 320 212 [ 319 272 223 195 160 113 62 54 35 0 0 0 0 0 ]
#40 : 26116 394 49 [ 352 330 292 244 178 72 55 42 31 0 0 0 0 0 ]
#41 : 28164 374 0 [ 384 298 294 235 174 127 66 42 30 0 0 0 0 0 ]
#42 : 31227 315 0 [ 325 253 247 228 186 119 69 50 39 0 0 0 0 0 ]
#43 : 31430 271 0 [ 260 233 202 187 167 108 80 64 35 0 0 0 0 0 ]
#44 : 28335 254 528 [ 265 213 203 160 143 93 77 54 33 0 0 0 0 0 ]
#45 : 31166 251 0 [ 236 209 216 196 161 113 82 58 36 0 0 0 0 0 ]
#46 : 31203 248 0 [ 237 243 214 183 160 124 86 54 36 0 0 0 0 0 ]
#47 : 30543 237 0 [ 229 201 184 153 121 97 80 53 43 0 0 0 0 0 ]
#48 : 1942 83 8320 [ 56 41 37 25 21 17 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 6677 479 1498 [ 287 271 276 153 80 28 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 8596 351 128 [ 290 265 226 173 91 50 20 3 3 0 0 0 0 0 ]
#51 : 11901 299 84 [ 279 245 183 144 80 35 33 21 8 0 0 0 0 0 ]
#52 : 11623 238 88 [ 223 198 189 143 91 61 29 12 9 0 0 0 0 0 ]
#53 : 4399 67 53 [ 63 56 62 43 35 20 12 5 4 0 0 0 0 0 ]
#54 : 11233 104 2048 [ 105 100 82 77 64 52 24 21 12 0 0 0 0 0 ]
#55 : 9630 79 4205 [ 80 73 67 52 45 38 30 20 9 0 0 0 0 0 ]
#56 : 9853 174 2048 [ 163 161 112 103 64 49 24 13 9 0 0 0 0 0 ]
#57 : 17158 287 0 [ 274 228 211 166 123 66 41 27 16 0 0 0 0 0 ]
#58 : 26221 201 20 [ 185 156 149 127 95 94 68 43 38 0 0 0 0 0 ]
#59 : 30458 192 266 [ 192 161 146 130 108 85 69 58 47 0 0 0 0 0 ]
#60 : 29996 310 0 [ 298 275 227 202 154 89 67 53 40 0 0 0 0 0 ]
#61 : 29675 422 18 [ 411 374 321 254 167 110 65 40 38 0 0 0 0 0 ]
#62 : 26804 221 22 [ 200 202 178 168 139 105 68 55 28 0 0 0 0 0 ]
#63 : 30273 253 50 [ 263 245 202 211 143 115 77 54 36 0 0 0 0 0 ]
#64 : 9616 87 8264 [ 58 41 51 45 27 23 21 8 5 2 3 0 0 0 ]
#65 : 7974 462 3328 [ 204 137 198 138 64 35 28 13 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 20125 414 34 [ 343 303 276 217 151 103 68 31 9 0 0 0 0 0 ]
#67 : 25551 269 18 [ 255 190 191 137 109 76 57 51 34 0 0 0 0 0 ]
#68 : 28063 265 0 [ 287 268 238 212 185 150 99 46 18 0 0 0 0 0 ]
#69 : 30750 341 0 [ 350 332 290 258 227 153 89 48 24 0 0 0 0 0 ]
#70 : 30218 267 109 [ 274 246 243 204 158 104 72 50 39 0 0 0 0 0 ]
#71 : 31165 290 0 [ 297 250 252 210 186 130 79 55 33 0 0 0 0 0 ]
#72 : 30930 250 0 [ 250 228 216 186 154 114 74 53 40 0 0 0 0 0 ]
#73 : 31080 274 0 [ 272 250 231 185 146 99 70 56 42 0 0 0 0 0 ]
#74 : 30925 343 0 [ 329 308 299 264 189 125 77 49 33 0 0 0 0 0 ]
#75 : 30388 259 9 [ 258 235 203 180 153 102 81 53 38 0 0 0 0 0 ]
#76 : 30915 290 0 [ 291 258 207 190 159 118 83 56 35 0 0 0 0 0 ]
#77 : 28778 228 9 [ 238 204 179 133 125 93 72 47 42 0 0 0 0 0 ]
#78 : 29476 454 0 [ 440 430 354 265 188 106 75 43 31 0 0 0 0 0 ]
#79 : 28984 407 0 [ 416 364 338 285 195 103 56 49 31 0 0 0 0 0 ]
#80 : 14722 109 8293 [ 76 53 51 42 41 31 29 22 6 2 1 0 1 0 ]
#81 : 5606 368 1072 [ 194 164 155 76 47 25 16 10 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 23312 330 15 [ 304 284 254 238 160 106 64 36 19 0 0 0 0 0 ]
#83 : 27070 554 0 [ 526 500 392 331 223 113 67 33 22 0 0 0 0 0 ]
#84 : 26484 443 0 [ 408 348 345 282 221 157 84 29 16 0 0 0 0 0 ]
#85 : 27433 391 47 [ 375 359 299 255 154 117 64 44 28 0 0 0 0 0 ]
#86 : 29284 404 0 [ 390 353 321 271 190 138 76 43 27 0 0 0 0 0 ]
#87 : 30352 318 66 [ 320 298 281 235 154 123 77 56 31 0 0 0 0 0 ]
#88 : 29193 295 0 [ 299 269 247 215 151 102 64 50 37 0 0 0 0 0 ]
#89 : 31305 347 125 [ 347 297 277 227 163 108 64 51 42 0 0 0 0 0 ]
#90 : 28598 509 53 [ 518 462 393 328 227 146 81 34 20 0 0 0 0 0 ]
#91 : 30279 354 0 [ 361 325 295 225 201 125 72 47 33 0 0 0 0 0 ]
#92 : 30863 415 0 [ 385 389 329 250 185 122 73 48 34 0 0 0 0 0 ]
#93 : 30883 458 0 [ 463 408 353 296 212 127 69 43 33 0 0 0 0 0 ]
#94 : 29865 237 0 [ 229 206 206 170 126 100 81 56 37 0 0 0 0 0 ]
#95 : 30063 248 78 [ 249 219 204 182 146 104 77 51 39 0 0 0 0 0 ]
#96 : 6793 45 8337 [ 29 24 27 20 15 18 14 11 7 3 0 0 0 0 ]
#97 : 1638 194 192 [ 140 61 74 35 10 6 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 12158 274 128 [ 240 185 141 95 61 53 24 27 10 0 0 0 0 0 ]
#99 : 27346 357 0 [ 352 319 251 221 158 100 59 48 31 0 0 0 0 0 ]
#100 : 29152 284 123 [ 284 260 241 199 156 104 74 47 36 0 0 0 0 0 ]
#101 : 19350 132 109 [ 124 125 114 97 71 75 52 39 23 0 0 0 0 0 ]
#102 : 21167 225 2048 [ 215 216 176 151 103 72 47 41 25 0 0 0 0 0 ]
#103 : 22650 178 0 [ 186 148 144 135 102 72 63 40 29 0 0 0 0 0 ]
#104 : 30569 278 13 [ 267 263 234 205 140 110 77 59 35 0 0 0 0 0 ]
#105 : 30870 308 0 [ 298 280 245 195 151 103 74 51 41 0 0 0 0 0 ]
#106 : 31567 322 159 [ 325 285 264 200 149 103 67 57 42 0 0 0 0 0 ]
#107 : 31467 235 0 [ 253 237 201 178 154 120 77 55 40 0 0 0 0 0 ]
#108 : 27055 160 0 [ 159 134 125 108 93 91 62 54 39 0 0 0 0 0 ]
#109 : 21533 325 0 [ 315 279 247 173 139 84 51 37 21 0 0 0 0 0 ]
#110 : 29669 273 33 [ 275 245 246 190 130 96 60 54 41 0 0 0 0 0 ]
#111 : 25992 375 0 [ 372 342 288 201 138 82 61 43 31 0 0 0 0 0 ]
#112 : 13894 224 8256 [ 182 90 41 27 18 14 8 15 7 6 3 1 0 0 ]
#113 : 9634 890 283 [ 690 376 420 222 104 54 15 3 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 20302 544 0 [ 432 407 334 217 133 85 54 20 20 0 0 0 0 0 ]
#115 : 20055 485 109 [ 419 334 270 192 124 69 48 33 19 0 0 0 0 0 ]
#116 : 12403 263 0 [ 199 160 97 71 63 52 29 20 15 0 0 0 0 0 ]
#117 : 1063 54 16384 [ 45 23 15 8 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 8710 124 10356 [ 110 98 81 58 40 34 22 17 9 0 0 0 0 0 ]
#119 : 9356 60 10240 [ 58 65 50 49 44 44 29 24 6 0 0 0 0 0 ]
#120 : 1589 41 8192 [ 39 39 36 30 14 5 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#121 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 26795 153 2172 [ 145 139 125 102 104 87 62 54 38 0 0 0 0 0 ]
#123 : 29463 239 0 [ 229 215 183 169 124 99 79 51 39 0 0 0 0 0 ]
#124 : 27931 291 6 [ 267 252 228 185 138 105 68 48 34 0 0 0 0 0 ]
#125 : 30002 309 1045 [ 304 273 246 215 163 121 86 57 28 0 0 0 0 0 ]
#126 : 23222 235 0 [ 220 217 212 173 129 91 70 37 24 0 0 0 0 0 ]
#127 : 23122 217 0 [ 204 195 176 160 124 90 63 43 24 0 0 0 0 0 ]
#128 : 8627 114 8312 [ 77 53 43 26 26 23 22 7 2 2 1 1 0 0 ]
#129 : 988 155 14 [ 102 73 57 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 15355 507 21 [ 417 383 275 188 133 75 42 22 6 0 0 0 0 0 ]
#131 : 19992 394 36 [ 314 291 260 269 180 73 59 32 11 0 0 0 0 0 ]
#132 : 6713 187 33 [ 117 118 112 111 80 19 11 7 6 0 0 0 0 0 ]
#133 : 18648 246 2727 [ 238 201 190 158 117 77 40 29 21 0 0 0 0 0 ]
#134 : 16999 179 0 [ 167 162 145 99 84 65 45 29 20 0 0 0 0 0 ]
#135 : 20066 196 1790 [ 188 163 150 129 110 79 67 35 19 0 0 0 0 0 ]
#136 : 29283 552 0 [ 561 475 435 356 227 131 86 35 21 0 0 0 0 0 ]
#137 : 29481 224 38 [ 221 188 163 155 117 101 80 59 36 0 0 0 0 0 ]
#138 : 29956 403 13 [ 396 342 321 271 179 109 78 46 32 0 0 0 0 0 ]
#139 : 24574 249 0 [ 232 221 193 203 164 114 74 38 22 0 0 0 0 0 ]
#140 : 29541 242 138 [ 237 206 183 178 137 103 88 50 36 0 0 0 0 0 ]
#141 : 30797 335 0 [ 343 311 294 254 176 120 90 49 31 0 0 0 0 0 ]
#142 : 30411 294 0 [ 289 235 233 196 165 132 95 63 24 0 0 0 0 0 ]
#143 : 31163 277 8 [ 277 245 223 202 165 119 81 55 36 0 0 0 0 0 ]
#144 : 22407 180 8632 [ 151 80 44 26 11 5 10 2 2 1 1 1 0 2 ]
#145 : 7547 643 178 [ 579 460 346 195 100 41 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 17863 667 236 [ 591 410 327 227 151 81 46 20 11 0 0 0 0 0 ]
#147 : 24570 310 12 [ 274 274 269 212 149 107 73 44 19 0 0 0 0 0 ]
#148 : 28979 254 0 [ 239 224 235 219 170 133 87 54 24 0 0 0 0 0 ]
#149 : 30148 320 0 [ 312 294 292 248 165 117 74 53 32 0 0 0 0 0 ]
#150 : 30794 316 0 [ 302 292 287 217 161 116 76 64 30 0 0 0 0 0 ]
#151 : 30370 233 160 [ 232 209 188 169 154 104 77 50 41 0 0 0 0 0 ]
#152 : 30119 282 0 [ 275 228 227 194 179 130 91 46 32 0 0 0 0 0 ]
#153 : 4663 49 144 [ 45 41 40 33 33 18 15 8 4 0 0 0 0 0 ]
#154 : 10027 96 94 [ 87 88 83 73 55 41 28 20 9 0 0 0 0 0 ]
#155 : 31248 308 0 [ 288 254 239 215 178 137 81 44 38 0 0 0 0 0 ]
#156 : 30228 357 0 [ 348 312 260 239 162 125 78 47 34 0 0 0 0 0 ]
#157 : 31675 272 0 [ 269 237 227 217 182 127 87 57 33 0 0 0 0 0 ]
#158 : 31634 261 0 [ 278 232 225 183 141 109 80 60 39 0 0 0 0 0 ]
#159 : 29514 180 296 [ 162 136 132 137 110 99 74 65 37 0 0 0 0 0 ]
#160 : 15686 202 8281 [ 162 98 60 36 33 24 15 12 9 5 4 1 0 0 ]
#161 : 14888 1305 112 [ 970 797 671 385 186 66 17 1 1 0 0 0 0 0 ]
#162 : 14453 182 12 [ 179 151 139 113 62 52 42 28 14 0 0 0 0 0 ]
#163 : 25690 386 26 [ 314 296 292 262 211 137 85 39 13 0 0 0 0 0 ]
#164 : 26971 516 0 [ 493 423 334 269 174 101 76 44 22 0 0 0 0 0 ]
#165 : 30841 222 151 [ 217 208 198 183 151 120 95 62 30 0 0 0 0 0 ]
#166 : 28411 254 0 [ 245 223 194 168 124 102 84 57 30 0 0 0 0 0 ]
#167 : 30957 224 116 [ 219 199 191 177 150 117 88 64 32 0 0 0 0 0 ]
#168 : 13859 97 11 [ 91 80 72 67 63 50 37 31 15 0 0 0 0 0 ]
#169 : 10311 70 968 [ 59 62 58 55 51 44 35 21 9 0 0 0 0 0 ]
#170 : 26863 224 35 [ 221 203 161 167 118 87 64 49 36 0 0 0 0 0 ]
#171 : 30860 234 20 [ 222 211 188 167 142 108 82 58 38 0 0 0 0 0 ]
#172 : 28824 268 0 [ 248 234 203 204 134 109 71 51 35 0 0 0 0 0 ]
#173 : 27791 300 34 [ 299 288 243 211 154 123 71 48 28 0 0 0 0 0 ]
#174 : 29191 230 116 [ 233 193 175 160 130 106 76 57 35 0 0 0 0 0 ]
#175 : 28885 269 17 [ 249 228 209 174 128 99 68 58 35 0 0 0 0 0 ]
#176 : 15787 231 8280 [ 187 132 80 55 37 25 12 7 5 4 0 0 0 1 ]
#177 : 17181 758 896 [ 391 503 450 340 202 97 39 15 2 0 0 0 0 0 ]
#178 : 21228 913 0 [ 696 548 465 315 203 93 58 24 8 0 0 0 0 0 ]
#179 : 25420 825 458 [ 652 540 566 368 217 111 59 34 13 0 0 0 0 0 ]
#180 : 20961 290 0 [ 291 225 199 168 130 98 71 35 15 0 0 0 0 0 ]
#181 : 28825 262 0 [ 245 224 207 185 150 108 86 51 31 0 0 0 0 0 ]
#182 : 13316 224 26 [ 214 205 185 154 134 78 57 13 3 0 0 0 0 0 ]
#183 : 9902 196 30 [ 198 162 155 147 110 70 30 13 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 29888 306 0 [ 296 252 240 216 158 114 72 50 36 0 0 0 0 0 ]
#185 : 13326 195 0 [ 174 162 161 133 115 66 50 21 5 0 0 0 0 0 ]
#186 : 17248 168 53 [ 154 135 138 118 94 76 68 29 13 0 0 0 0 0 ]
#187 : 21772 234 0 [ 220 190 173 144 126 79 51 42 24 0 0 0 0 0 ]
#188 : 29790 374 46 [ 378 338 278 233 166 112 79 55 29 0 0 0 0 0 ]
#189 : 28921 404 0 [ 391 335 305 258 200 132 80 42 26 0 0 0 0 0 ]
#190 : 29037 241 0 [ 223 225 191 176 129 90 68 54 39 0 0 0 0 0 ]
#191 : 26500 273 0 [ 252 224 230 192 145 93 76 49 27 0 0 0 0 0 ]
#192 : 7485 154 8344 [ 105 86 64 45 30 19 20 11 3 2 1 0 0 0 ]
#193 : 16387 989 2304 [ 539 476 478 317 193 92 29 14 3 0 0 0 0 0 ]
#194 : 18232 416 0 [ 368 300 246 193 123 79 50 29 13 0 0 0 0 0 ]
#195 : 24620 397 0 [ 400 352 293 231 159 99 69 35 23 0 0 0 0 0 ]
#196 : 27415 277 18 [ 267 242 224 179 157 110 72 51 28 0 0 0 0 0 ]
#197 : 30379 360 0 [ 363 292 278 232 168 129 77 57 29 0 0 0 0 0 ]
#198 : 29732 276 25 [ 272 226 220 186 149 108 77 54 35 0 0 0 0 0 ]
#199 : 21987 281 18 [ 249 261 218 209 157 99 59 46 13 0 0 0 0 0 ]
#200 : 30572 325 0 [ 326 271 240 197 138 102 75 64 34 0 0 0 0 0 ]
#201 : 28756 231 0 [ 236 164 162 139 114 97 68 58 38 0 0 0 0 0 ]
#202 : 29883 225 123 [ 225 201 192 179 143 110 72 62 34 0 0 0 0 0 ]
#203 : 31012 229 262 [ 216 198 186 179 134 103 78 63 38 0 0 0 0 0 ]
#204 : 30141 270 0 [ 269 254 209 180 151 103 92 47 37 0 0 0 0 0 ]
#205 : 30486 396 0 [ 382 302 259 202 152 103 80 55 35 0 0 0 0 0 ]
#206 : 29364 229 0 [ 218 193 184 165 145 98 70 55 38 0 0 0 0 0 ]
#207 : 28130 248 0 [ 254 200 203 155 127 97 71 49 37 0 0 0 0 0 ]
#208 : 22101 186 8224 [ 141 82 59 49 37 37 31 18 7 6 2 2 1 0 ]
#209 : 6258 1069 57 [ 816 345 270 127 60 27 11 1 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 13768 423 0 [ 370 293 257 189 126 66 40 16 6 0 0 0 0 0 ]
#211 : 26668 341 8 [ 316 300 280 227 154 92 64 38 33 0 0 0 0 0 ]
#212 : 28410 302 0 [ 296 263 251 227 160 122 76 41 32 0 0 0 0 0 ]
#213 : 27101 235 0 [ 233 206 206 178 155 121 77 49 26 0 0 0 0 0 ]
#214 : 15572 125 0 [ 130 103 89 88 88 57 41 25 20 0 0 0 0 0 ]
#215 : 24427 195 0 [ 197 179 146 145 123 102 68 40 29 0 0 0 0 0 ]
#216 : 29943 283 29 [ 271 234 213 192 128 106 80 51 38 0 0 0 0 0 ]
#217 : 11200 156 22 [ 152 132 122 107 82 76 45 16 3 0 0 0 0 0 ]
#218 : 24426 319 0 [ 308 267 238 199 149 111 50 41 26 0 0 0 0 0 ]
#219 : 13079 214 2 [ 217 183 170 135 99 64 45 23 5 0 0 0 0 0 ]
#220 : 14770 158 0 [ 146 116 120 103 100 69 53 24 11 0 0 0 0 0 ]
#221 : 28747 242 0 [ 231 218 202 171 145 111 77 50 34 0 0 0 0 0 ]
#222 : 31443 238 0 [ 235 194 191 169 134 110 76 58 42 0 0 0 0 0 ]
#223 : 23321 286 0 [ 287 255 225 163 112 79 46 38 32 0 0 0 0 0 ]
#224 : 13338 131 8494 [ 92 61 57 38 37 31 28 16 6 5 1 1 0 0 ]
#225 : 11840 378 3 [ 258 165 217 150 92 71 43 19 1 0 0 0 0 0 ]
#226 : 20369 382 20 [ 291 259 290 204 152 90 57 31 15 0 0 0 0 0 ]
#227 : 25344 296 87 [ 278 223 219 180 144 103 79 49 21 0 0 0 0 0 ]
#228 : 26969 182 104 [ 179 173 171 136 108 91 75 53 33 0 0 0 0 0 ]
#229 : 25165 289 0 [ 297 206 156 155 122 81 62 40 35 0 0 0 0 0 ]
#230 : 25424 202 0 [ 202 161 159 119 97 90 73 47 32 0 0 0 0 0 ]
#231 : 30580 368 40 [ 376 318 306 225 171 92 66 50 40 0 0 0 0 0 ]
#232 : 28729 304 0 [ 325 270 234 170 148 107 65 54 34 0 0 0 0 0 ]
#233 : 24194 273 140 [ 256 241 222 171 117 84 56 40 31 0 0 0 0 0 ]
#234 : 25379 246 205 [ 231 226 210 194 156 127 78 38 23 0 0 0 0 0 ]
#235 : 31258 295 0 [ 292 265 251 227 170 118 84 53 35 0 0 0 0 0 ]
#236 : 25362 221 0 [ 228 217 181 151 111 82 65 41 35 0 0 0 0 0 ]
#237 : 25022 205 35 [ 198 194 175 163 130 112 72 47 24 0 0 0 0 0 ]
#238 : 23698 416 122 [ 382 378 318 263 191 100 46 40 19 0 0 0 0 0 ]
#239 : 27760 276 0 [ 288 236 222 170 119 94 74 50 34 0 0 0 0 0 ]
#240 : 15192 120 8320 [ 86 71 51 47 41 31 15 6 7 6 0 3 0 0 ]
#241 : 8745 298 238 [ 133 90 110 85 77 42 26 12 6 0 0 0 0 0 ]
#242 : 25272 536 0 [ 498 397 401 299 207 133 84 31 12 0 0 0 0 0 ]
#243 : 20594 169 1025 [ 170 152 148 135 103 81 56 37 23 0 0 0 0 0 ]
#244 : 13978 155 0 [ 156 113 101 85 86 72 40 25 12 0 0 0 0 0 ]
#245 : 28290 379 0 [ 384 331 299 252 182 118 69 43 29 0 0 0 0 0 ]
#246 : 27365 277 0 [ 295 249 213 183 140 98 71 46 33 0 0 0 0 0 ]
#247 : 26869 257 0 [ 249 238 214 171 139 102 72 44 32 0 0 0 0 0 ]
#248 : 25120 284 0 [ 258 233 209 201 172 110 67 41 24 0 0 0 0 0 ]
#249 : 26767 297 0 [ 289 261 235 191 152 102 54 42 35 0 0 0 0 0 ]
#250 : 29967 456 0 [ 451 426 390 294 221 133 69 36 31 0 0 0 0 0 ]
#251 : 30666 338 0 [ 334 304 295 258 197 117 84 51 30 0 0 0 0 0 ]
#252 : 29804 270 0 [ 260 254 247 208 151 115 81 50 34 0 0 0 0 0 ]
#253 : 21174 162 131 [ 156 129 116 115 87 70 54 38 29 0 0 0 0 0 ]
#254 : 22152 210 25 [ 202 189 179 159 116 92 55 36 26 0 0 0 0 0 ]
#255 : 27692 194 0 [ 184 168 161 140 114 87 71 53 37 0 0 0 0 0 ]
#256 : 3454 75 8768 [ 52 41 28 23 19 27 13 2 1 1 0 0 0 0 ]
#257 : 5074 194 3621 [ 124 7 74 82 53 38 14 8 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 13505 298 2085 [ 219 229 159 116 90 59 38 15 14 0 0 0 0 0 ]
#259 : 24766 309 36 [ 296 271 252 187 149 87 50 36 33 0 0 0 0 0 ]
#260 : 24330 260 0 [ 250 222 215 181 141 104 68 39 25 0 0 0 0 0 ]
#261 : 28703 351 4 [ 343 314 295 231 166 129 80 46 27 0 0 0 0 0 ]
#262 : 23129 243 0 [ 265 228 186 166 131 88 63 41 24 0 0 0 0 0 ]
#263 : 29643 242 204 [ 229 177 177 152 114 97 75 62 37 0 0 0 0 0 ]
#264 : 30074 270 227 [ 270 234 206 182 161 113 72 51 38 0 0 0 0 0 ]
#265 : 26793 234 0 [ 237 206 198 151 105 78 62 53 36 0 0 0 0 0 ]
#266 : 22590 225 18 [ 226 188 175 135 107 90 64 42 24 0 0 0 0 0 ]
#267 : 29746 385 0 [ 382 312 297 232 176 117 85 47 30 0 0 0 0 0 ]
#268 : 28364 399 0 [ 380 346 279 232 134 95 63 44 37 0 0 0 0 0 ]
#269 : 25925 295 0 [ 291 259 199 168 128 88 67 42 33 0 0 0 0 0 ]
#270 : 25764 299 121 [ 294 259 244 189 134 101 63 46 28 0 0 0 0 0 ]
#271 : 30965 284 0 [ 283 251 231 173 130 96 83 64 36 0 0 0 0 0 ]
#272 : 12371 116 8258 [ 69 59 42 36 45 24 26 11 12 4 0 1 0 0 ]
#273 : 2773 409 240 [ 261 230 141 54 34 14 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 4205 234 55 [ 187 95 83 51 41 26 15 5 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 7278 309 290 [ 204 207 191 105 90 47 13 4 3 0 0 0 0 0 ]
#276 : 10433 346 48 [ 283 253 211 128 72 49 19 12 9 0 0 0 0 0 ]
#277 : 15295 206 17 [ 195 184 147 122 73 49 33 25 20 0 0 0 0 0 ]
#278 : 30024 291 79 [ 300 238 234 179 166 123 65 54 36 0 0 0 0 0 ]
#279 : 30540 337 6 [ 326 307 288 250 213 118 71 53 31 0 0 0 0 0 ]
#280 : 26555 248 0 [ 251 222 217 186 125 106 77 49 27 0 0 0 0 0 ]
#281 : 21414 291 0 [ 282 256 219 180 150 79 51 31 24 0 0 0 0 0 ]
#282 : 23037 229 0 [ 243 205 200 152 131 91 54 43 25 0 0 0 0 0 ]
#283 : 31375 320 0 [ 311 290 287 221 169 125 86 58 31 0 0 0 0 0 ]
#284 : 29455 387 0 [ 381 353 298 265 184 103 74 48 31 0 0 0 0 0 ]
#285 : 25547 376 18 [ 377 319 257 216 159 121 70 49 18 0 0 0 0 0 ]
#286 : 28698 311 20 [ 286 238 222 183 155 98 76 52 33 0 0 0 0 0 ]
#287 : 28191 246 22 [ 243 216 189 157 132 107 70 53 34 0 0 0 0 0 ]
#288 : 10190 100 8227 [ 76 29 24 23 29 23 16 9 9 4 2 0 0 0 ]
#289 : 12791 697 16 [ 361 397 367 221 127 65 33 11 3 0 0 0 0 0 ]
#290 : 22384 290 0 [ 314 219 238 183 139 95 64 39 19 0 0 0 0 0 ]
#291 : 25807 188 6 [ 171 166 148 131 121 87 58 49 35 0 0 0 0 0 ]
#292 : 28157 320 11 [ 323 299 251 213 137 104 73 54 29 0 0 0 0 0 ]
#293 : 30555 425 5 [ 413 379 316 261 203 142 95 45 25 0 0 0 0 0 ]
#294 : 17226 192 0 [ 188 159 170 141 106 81 42 30 16 0 0 0 0 0 ]
#295 : 24558 289 1487 [ 298 256 221 190 122 86 50 39 33 0 0 0 0 0 ]
#296 : 25806 275 0 [ 266 234 196 168 124 89 55 48 33 0 0 0 0 0 ]
#297 : 29029 296 0 [ 289 262 242 214 150 107 66 43 39 0 0 0 0 0 ]
#298 : 29246 251 0 [ 254 214 193 160 151 97 70 49 40 0 0 0 0 0 ]
#299 : 28396 201 78 [ 198 167 168 143 122 99 67 58 36 0 0 0 0 0 ]
